I33A Taxa de retenção e desistência no ensino básico, segundo a natureza de estabelecimento e o sexo, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||
Ano letivo | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
Total HM | 12,3 | 13,2 | 12,6 | 11,5 | 11,5 | 10,6 | 10,0 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 9,5 | 10,2 | 9,8 | 7,8 | 6,4 | 5,4 |
Total H | 12,9 | 13,9 | 13,3 | 14,0 | 14,0 | 12,5 | 11,8 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 8,7 | 11,2 | 12,0 | 11,3 | 9,0 | 7,6 | 6,6 |
Total M | 11,7 | 12,4 | 11,9 | 8,9 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 7,6 | 8,3 | 8,1 | 6,5 | 5,2 | 4,2 |
Público HM | 13,0 | 14,0 | 13,2 | 12,2 | 12,2 | 11,4 | 10,8 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | 10,2 | 11,1 | 10,6 | 8,5 | 7,1 | 6,0 |
Público H | 13,5 | 14,7 | 13,9 | 14,7 | 14,8 | 13,4 | 12,7 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,3 | 12,0 | 12,9 | 12,3 | 9,8 | 8,4 | 7,2 |
Público M | 12,4 | 13,2 | 12,5 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 8,8 | 6,8 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 8,3 | 9,0 | 8,9 | 7,1 | 5,7 | 4,7 |
Privado HM | 6,9 | 7,0 | 7,6 | 6,4 | 5,5 | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,0 | 2,2 | 2,0 |
Privado H | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 7,7 | 7,0 | 5,4 | 4,9 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 5,2 | 5,0 | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 2,6 |
Privado M | 6,5 | 6,3 | 7,0 | 5,0 | 3,9 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 1,3 |
Fonte: DGEEC |
Taxa de retenção e desistência no Continente, por natureza do estabelecimento
Taxa de retenção e desistência no ensino público, por sexo
Taxa de retenção e desistência no ensino privado, por sexo
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019